Tarifname | JimdoPro | One.com Beginner | ukit Minimal | carrd.co Pro Standard |
Vertragslaufzeit | 24 Monate | 12 Monate | 24 Monate | 12 Monate |
Grundpreis für nächste Laufzeit | 154 € | 11,88 € | 60 $ (49,08 €) | 19 $ (15,54 €) |
Domain für nächste Laufzeit | 40 € | 0 € | 5,97 € | 5,97 € |
Gesamtpreis für nächste Laufzeit | 194 € | 11,88 € | 24,57 € | 21,51 € |
Regulärer Grundpreis pro Jahr | 108 € | 47,88 € | 24,54 € (bei Laufzeit von 24 Monaten) | 15,54 € |
Reguläre Domainkosten pro Jahr | 20 € | 13,08 € | 4,65 € | 4,65 € |
Regulärer Gesamtpreis pro Jahr | 128 € | 60,96 € | 29,22 | 20,19 € |
Regulärer Preis für 5 Jahre | 640 € | 304,80 € | 146,10 € | 100,95 € |
Bei Jimdo gab es noch die reduzierte Mehrwertsteuer in der nächsten Laufzeit. Bei ukit und carrd hab ich die Domainkosten für .de von INWX eingerechnet.